歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本SIBATA數(shù)字灰塵測量儀LD-5R
6月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶5月中詢價該產(chǎn)品,經(jīng)過議價對比價格后,5月底已下單,并簽訂正式合同訂貨。
6月中到貨深圳倉庫后,倉庫負責人王工對產(chǎn)品驗收合格后辦理入庫,已經(jīng)發(fā)往上海的客戶了。
產(chǎn)品介紹:
LD-5R是一款采用光散射法的相對濃度計,可以多種格式顯示測量結果。
●內(nèi)置泵,吸入流量穩(wěn)定。
●通過切換按鈕,可在液晶顯示屏上顯示測量過程中的累計計數(shù)值、瞬時濃度和濃度值趨勢(趨勢圖)?!?br style="box-sizing: border-box; color: rgb(22, 28, 45); font-family: Overpass, "Noto Sans JP", "ヒラギノ角ゴ ProN", "Hiragino Kaku Gothic ProN", メイリオ, Meiryo, "MS Pゴシック", "MS PGothic", sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 247, 254);"/>可在屏幕上調出各部件的信息,以便確認維護周期。
●借助日志記錄功能,您可以通過簡單的操作記錄測量值。
●使用選配的通信電纜(附帶軟件),可將記錄測量的測量值導入個人電腦。
* 對應OS:Windows 10/11
商品代碼 | 080000-73 | |
---|---|---|
模型 | LD-5R | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.001 至 10.000 mg/m 3(標準顆粒) | |
測量精度 | ±10%(對于標準顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001mg/m3 (為標準顆粒物) | |
測量模式 | ■定時器測量:設定時間1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、任意設定、手動。 ■記錄測量 記錄點數(shù):已記錄60,000點 最小周期:1秒 最大測量時間:9999小時59分鐘 記錄內(nèi)容:CPM值、測量開始時間、數(shù)據(jù)數(shù)、記錄周期等。 ■跨度檢查:自動靈敏度校正 ■BG取消:BG設定、記錄、減法 | |
輸出 | ■無電壓脈沖輸出:開路集電極,耐壓12Vmax ■電壓輸出:0-1V對應0-1000CPM,0-1V對應0-10000CPM | |
溝通 | 使用USB專用通信軟件(選配)讀取數(shù)據(jù)和主機設置 | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
顯示部分 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內(nèi)容 | ●累計計數(shù) ●測量時間 ●棒圖 ●瞬時值(CPM) ●趨勢圖 ●當前時間 ●質量濃度換算值 ●K值 ●電池電量 | |
操作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:5~90%rh(無凝結) | |
電源 | ■AA電池:6節(jié)堿性電池 工作時間:約10小時 ■AC適配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸和重量 | 184(W)×68(D)×109.5(H)mm 約1.1kg(含電池) | |
配件 | AC適配器、6節(jié)AA電池、肩帶、濾光片 |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏